-
Động cơ bước siêu nhỏ
-
Động cơ bước nam châm vĩnh cửu
-
Động cơ bước hướng
-
Động cơ bước tuyến tính
-
Động cơ bước trượt
-
Động cơ lai Stepper
-
Động cơ DC nhỏ
-
Động cơ ROV Thruster
-
Động cơ vi kim
-
Hộp số vi mô
-
Điều khiển vị trí động cơ bước
-
Động cơ bước máy in 3D
-
Trình điều khiển động cơ bước
-
Bộ điều khiển động cơ DC
-
Trục vít và đai ốc
-
Andres BlancoBộ đẩy đã đến chính xác. Tôi đã thử nghiệm chúng trên ROV và chúng tôi rất hài lòng với kết quả này. Hoàn thiện nội thất epoxy là rất tốt và sức mạnh của động cơ liên quan đến kích thước là khá tốt.
-
Gregoire LangeSự hợp tác giữa Thường Châu Vic-Tech Motor Tech và công ty chúng tôi thật tuyệt vời. Hiểu biết tốt về nhu cầu của chúng tôi, sẵn sàng để giải quyết vấn đề của chúng tôi. Tôi khuyên bạn nên!
-
David MoleveltGiao tiếp chuyên nghiệp và rõ ràng. Đặt hàng đã được vận chuyển trong thời gian. Bộ đếm kết nối nơi thêm vào lô hàng. Tài xế làm việc như chúng tôi đã đồng ý!
-
Buildstorm Private LimitedSản phẩm hoạt động như mong đợi, nó được đóng gói độc đáo. Người bán phản hồi rất nhanh và giúp đưa ra quyết định mua hàng. Họ đã sẵn sàng để tùy chỉnh sản phẩm cho bạn.
-
Ashley GriffinLô hàng được nhận rất nhanh. Sản phẩm được bảo vệ tốt bởi bao bì. Đại diện công ty là thân mật và tử tế. Một đánh giá Plus!
Tr8 Double Head Trapezoidal Lead Screw 8mm Diameter Với Nuts hai bên trái và bên phải
Nguồn gốc | Giang Tô, Trung Quốc (Đại lục) |
---|---|
Hàng hiệu | VIC-TECH |
Chứng nhận | RoHS |
Số mô hình | Tr8-1 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 đơn vị |
Giá bán | $25 - $98 / Units |
chi tiết đóng gói | Gói tiêu chuẩn xuất khẩu, hoặc có thể được tùy chỉnh |
Thời gian giao hàng | 15-30 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 10000 đơn vị mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xĐường kính ngoài vít | 8MM | dẫn vít | 1mm |
---|---|---|---|
Loại vít me | Vít me hình thang | Hướng trục vít | Bàn tay trái & Bàn tay phải |
Chất liệu đai ốc | Đồng | Dịch vụ tùy biến | Có sẵn |
Làm nổi bật | Vòng vít chì hình dạng vòm hai đầu,8mm Trapezoidal Lead Screw,Tr8 Trapezoidal Lead Screw |
Tr8 Double Head Trapezoidal Lead Screw 8mm Diameter Với Nuts hai bên trái và bên phải
Đó là một vít dẫn hai hướng với nốt đồng đôi.
Các hướng vít dẫn ở cả hai bên là khác nhau, một là tay trái, và người kia là tay phải.
Vì vậy, khi vít dẫn quay, hai hạt di chuyển theo hướng ngược lại, do đó nó được thiết kế cho kẹp điện.
Vít dẫn được tùy chỉnh, tất cả các thiết kế bao gồm loại vít dẫn, chiều dài và thiết kế hạt đều hoàn toàn tùy chỉnh.
Vui lòng gửi cho chúng tôi thiết kế vít chì của bạn, trước khi bạn đặt hàng.
Cấu hình cơ khí, đơn vị: mm
Đặc điểm kỹ thuật:
Loại vít chì | Vòng vít hình vòm |
Vít dẫn | 1mm (có thể tùy chỉnh) |
Hướng xoắn | Bàn tay trái & Bàn tay phải |
Chiều kính vít | 8mm (có thể tùy chỉnh) |
Chiều dài vít | 53mm (có thể tùy chỉnh) |
Vật liệu hạt | Đồng |
Vật liệu vít | Thép không gỉ |
* ** Mô tả nội dung
Về các hướng dẫn liên quan đến vít trapezoidal và hạt | |
Vật liệu vít | SUS304 SUS316 vv |
Vật liệu hạt | Phosphor bronze,Zinc tin bronze,Aluminum zinc bronze Đồng, sắt mềm, thép không gỉ, nhôm |
Độ chính xác | 7 cấp 8 cấp 9 cấp |
Phương pháp chế biến | Xử lý cắt Xét đẩy cuộn |
Phạm vi xử lý | một đầu, nhiều đầu, các loại răng khác nhau |
Hướng quét | tay trái tay phải |
Bảng dữ liệu vít:
Không, không. | Mô hình thông số kỹ thuật | Ngày bên ngoài | Chất chì | Không. | Khoảng cách răng | Ngày bên ngoài | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3.5*0.6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3.5*2.4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N -RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N -RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N -RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N-RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
Bản trình bày chi tiết sản phẩm: